Monday, December 23, 2013

It's Shit Weather Here Also !

JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Lun
23
16:009 °CSud-Sud-Ouest : 191 °2045--76 %1016 hPaMitigé
19:006 °CSud : 188 °2055--84 %1015 hPaCouvert
22:006 °CSud : 184 °2560--67 %1013 hPaCouvert
Mar
24
01:005 °CSud : 175 °2570--68 %1011 hPaCouvert
04:005 °CSud : 177 °2565--76 %1008 hPaCouvert
07:006 °CSud : 180 °2565--78 %1006 hPaCouvert
10:007 °CSud : 171 °30700.2 mm83 %1004 hPaCouvert
13:009 °CSud : 180 °35750.3 mm77 %1000 hPaPluie faible
16:008 °CSud : 177 °25700.8 mm83 %997 hPaPluie faible
19:007 °CSud : 178 °30700.8 mm87 %996 hPaPluie faible
22:008 °CSud : 180 °25650.3 mm86 %994 hPaPluie faible
Mer
25
01:008 °CSud : 185 °20650.9 mm89 %993 hPaPluie faible
04:006 °CSud-Ouest : 222 °20452.4 mm96 %994 hPaPluie modérée
07:005 °CSud-Sud-Ouest : 210 °20402.3 mm95 %994 hPaPluie modérée
10:005 °CSud-Sud-Ouest : 202 °20400.6 mm91 %996 hPaPluie faible
13:007 °CSud-Sud-Ouest : 207 °25400.5 mm81 %994 hPaPluie faible
16:006 °CSud-Sud-Ouest : 213 °2040--85 %994 hPaMitigé
19:003 °CSud-Sud-Ouest : 210 °2045--95 %995 hPaPeu nuageux
22:002 °CSud-Ouest : 219 °2050--94 %995 hPaMitigé
Jeu
26
01:002 °CSud-Ouest : 220 °1550--94 %996 hPaCouvert
04:002 °CSud-Ouest : 227 °1540--94 %998 hPaCouvert
07:001 °COuest-Sud-Ouest : 245 °1530--97 %1002 hPaCouvert
10:001 °COuest-Sud-Ouest : 251 °1535--93 %1005 hPaPeu nuageux
13:005 °COuest-Nord-Ouest : 283 °2035--74 %1007 hPaPeu nuageux
16:004 °COuest : 280 °1535--79 %1009 hPaCiel clair
19:001 °COuest : 265 °1030--97 %1012 hPaBrumes ou brouillard
22:000 °COuest-Sud-Ouest : 243 °10----97 %1014 hPaBrouillard givrant
Ven
27
01:000 °CSud-Sud-Ouest : 206 °10----97 %1014 hPaBrouillard givrant