Thursday, February 2, 2012

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Now where are those Winter Woollies ?
JourHeureTemp.Vent km/hPluie
sur 3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Jeu
02
16:00-8 °CNord-Est : 37 °20300.2 mm84 %1022 hPaCouvert
19:00-11 °CNord-Nord-Est : 33 °2040--94 %1024 hPaMitigé
22:00-12 °CNord-Est : 35 °1540--95 %1025 hPaPeu nuageux
Ven
03
01:00-12 °CNord-Nord-Est : 28 °1540--96 %1027 hPaMitigé
04:00-14 °CNord-Nord-Est : 26 °1540--94 %1028 hPaPeu nuageux
07:00-16 °CNord-Nord-Est : 26 °1545--95 %1030 hPaCiel clair
10:00-13 °CNord-Nord-Est : 25 °2045--82 %1032 hPaCiel clair
13:00-9 °CNord-Nord-Est : 15 °2040--73 %1033 hPaCiel clair
16:00-9 °CNord-Nord-Est : 16 °2545--71 %1033 hPaCiel clair
19:00-13 °CNord-Nord-Est : 16 °2050--82 %1035 hPaCiel clair
22:00-14 °CNord-Nord-Est : 17 °1550--83 %1036 hPaCiel clair
Sam
04
01:00-13 °CNord-Nord-Est : 17 °1540--86 %1036 hPaPeu nuageux
04:00-11 °CNord : 4 °15400.3 mm97 %1035 hPaCouvert
07:00-10 °CNord : 8 °15350.3 mm97 %1035 hPaCouvert
10:00-9 °CNord-Nord-Est : 23 °1530--92 %1035 hPaCouvert
13:00-7 °CNord-Nord-Est : 27 °2035--72 %1035 hPaMitigé
16:00-8 °CNord-Nord-Est : 24 °2030--75 %1034 hPaCiel clair
19:00-12 °CNord-Nord-Est : 14 °1030--92 %1035 hPaCiel clair
22:00-14 °CNord-Est : 52 °10----90 %1035 hPaCiel clair
Dim
05
01:00-16 °CEst-Nord-Est : 63 °5----91 %1034 hPaCiel clair
04:00-16 °CEst-Sud-Est : 121 °5----84 %1032 hPaPeu nuageux
07:00-13 °CEst-Sud-Est : 113 °10----74 %1031 hPaMitigé
10:00-10 °CEst : 83 °10----64 %1030 hPaCouvert
13:00-6 °CEst-Nord-Est : 74 °10----61 %1029 hPaMitigé
16:00-6 °CEst-Nord-Est : 57 °15----67 %1028 hPaCiel clair
19:00-13 °CEst-Nord-Est : 66 °10----87 %1031 hPaCiel clair
22:00-12 °CEst-Nord-Est : 60 °10----80 %1032 hPaMitigé
Lun
06
01:00-14 °CNord-Est : 39 °10----82 %1033 hPaMitigé

No comments:

Post a Comment